Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO12-2 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
Fluiten: Bart Stoffels en Teun van den Heuvel (H1) | |||||||
|
Nuenen JO9-2 | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
Oss JO9-1 | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
MHC Bommelerwaard MO10-2-mix | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
Rosmalen MO10-Geel | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO9-Blauw | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
VMHC MO9-2 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
Mixed Hockey Club Heesch MO9-2 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
Sint Oedenrode JO8-1 | 08:45 | 09:00 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
HC Waalwijk MO14-1 | 5 | 5 |
|
info | ||
Fluiten: Robin van Looij (H30-2) en Erik Stoffels (Trim hele groep ) | |||||||
|
MHC DES MO7-Wit | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
MHC Best MO7-Oranje | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
Oss MO8-1 | 08:45 | 09:00 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
Oss JO8-1 | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
VMHC MO16-4 | 1 | 6 |
|
info | ||
Fluiten: Sophie Strijbosch (MO18-6) en Esmee de Vrieze (MO18-6) | |||||||
|
Berkel Enschot JO10-Blauw | 09:45 | 10:15 |
|
info | ||
* AFGELAST * | |||||||
|
C.M.H.C. CIVICUM JO14-1 | 4 | 3 |
|
info | ||
Fluiten: Floris van Ass (JO18-1) en Stijn Bos (JO18-1) | |||||||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO12-1 | 2 | 1 |
|
info | ||
Fluiten: Yasmijn van Dun (D1) en Wendy Leeijen | |||||||
|
B.H.V. Push MO12-3 | 1 | 1 |
|
info | ||
Fluiten: Mark de Bruin en Maaike Zondag (D1) | |||||||
|
MHCdeDommel JO12-2(9) | 2 | 7 |
|
info | ||
Fluiten: Lex Lugten (JO18-1) en Mike Bos (Trim hele groep ) | |||||||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO16-5 | 5 | 0 |
|
info | ||
Fluiten: Iris de Kock (MO18-2) en Ize van Oostrum (MO18-2) | |||||||
|
MHC Tempo MO16-3 | 3 | 2 |
|
info | ||
Fluiten: Fiene Damen (MO18-6) en Femke Manie (MO18-6) | |||||||
|
Noordwijk MO16-1 | 1 | 1 |
|
info | ||
Fluiten: Vincent van Os (Trim hele groep ) | |||||||
|
Were Di Tilburg MO18-1 | 5 | 2 |
|
info | ||
Fluiten: Emir Talic en Erik Stoffels (Trim hele groep ) | |||||||
|
MHC DES MO12-3 | 13:00 | 13:30 |
|
info | ||
Fluiten: Marleen Bouwman (Trim Oranje) en Frédérique Schrauwen (MO16-4) | |||||||
|
HC Helmond MO16-5 | 4 | 2 |
|
info | ||
Fluiten: Jasmijn van de Par (MO18-2) en Annelotte Rijken (MO18-2) | |||||||
|
Mixed Hockey Club Heesch MO14-1 | 13:15 | 13:45 |
|
info | ||
Fluiten: Igno Wouters en Brecht van Looij (MO16-4) | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO18-5 | 13:45 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Vincent van Os (Trim hele groep ) en Eric Lacquet | |||||||
|
V.M.H.C. Geel-Zwart MO16-2 | 13:45 | 14:30 |
|
info | ||
Fluiten: Frederiqué Bakker (MO18-1) en Fiene Penninx (MO18-1) | |||||||
|
MHC Boxmeer MO14-1 | 14:45 | 15:15 |
|
info | ||
Fluiten: Suzanne de Volder en Emma de Rooij (MO16-6) | |||||||
|
HC Tilburg MO18-7 | 14:45 | 15:15 |
|
info | ||
Fluiten: Kris Toonen (DO25-4) en Lotte van Schijndel (DO25-4) | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-6 | 15:00 | 15:30 |
|
info | ||
Fluiten: Jessica Joling en Sylke Niessen (MO16-5) | |||||||
|
MHC Liberty MO18-1 | 15:30 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Yvette Koehorst (D2) en Roelof Nauta (H30-1) | |||||||
|
DDHC MO16-1 | 16:00 | 16:30 |
|
info | ||
Fluiten: Frederique van den Dungen (MO18-1) en Annelou Groet (MO18-1) |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO10-4 | 15 | 08:00 | 08:30 |
|
info | |
Rijden: Marloes van den Boom, Femm Meeuwsen, Leonie Puijn | |||||||
* AFGELAST * | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-9 | 15 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO8-4 | 15 | 08:00 | 08:30 |
|
info | |
Rijden: Jade van de Rijdt, Dide Vermeegen, Inge de Wit | |||||||
* AFGELAST * | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO9-5 | 15 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
|
Rosmalen MO10-Oranje | 0 | 08:15 | 08:45 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
|
mixed hockeyclub HDL MO14-2 | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | |
Rijden: Loeke Assendelft, Lieve Martens, Bente Oostdijk | |||||||
|
Hockeyclub Berlicum MO9-1 | 30 | 08:15 | 09:00 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
|
Hockeyclub Berlicum MO9-2 | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | |
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. JO9-Oranje | 30 | 08:25 | 09:25 |
|
info | |
|
VMHC JO10-1 | 30 | 09:00 | 10:00 |
|
info | |
|
Hockey Club Uden MO8-2 | 30 | 09:15 | 10:00 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
|
MHC Best MO7-Blauw | 30 | 12 | 12 |
|
info | |
Rijden: Floor Gordebeke, Didi Wesseloo | |||||||
|
MHC De Warande JO14-1 | 30 | 09:20 | 10:20 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
|
HC Gemert JO16-1 | 30 | 9 | 2 |
|
info | |
Rijden: Siem Denneboom, Joris Hoogendoorn, Stijn Hulshof, Thijn van den Langenberg | |||||||
|
Hockeyclub Berlicum MO10-1 | 30 | 09:45 | 10:30 |
|
info | |
Rijden: Dante Kruger, Riva Pijnenburg, Ella Rasmussen | |||||||
|
Oss MO9-1 | 30 | 7 | 3 |
|
info | |
|
HC Delta Venlo MO14-1 | 0 | 0 | 8 |
|
info | |
Rijden: Willemijn Boer, Dasha van Luijtelaar, Lise Nauta, Isabel Severens, Isa de Swart | |||||||
|
MHC Liberty MO7-rood-mix | 30 | 10:00 | 11:00 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
Alexanderstraat 3 5104GV, Dongen +31162-312212 |
|||||||
Route | |||||||
Per auto Vanuit Tilburg: richting Oosterhout/Rijen aanhouden. Voor de brug over het Wilhelminakanaal rechtsaf richting Dongen. Op de Kanaaldijk-Noord, tweede straat rechtsaf, Wilhelminastraat volgen en eerste straatje linksaf. Vanuit Breda en Utrecht: bij eerste verkeerslichten in Dongen rechtsaf, over de brug linksaf langs het industrieterrein, over de volgende brug weer linksaf. U bent nu op de Kanaaldijk Noord, tweede straat rechts, Wilhelminastraat volgen en eerste straatje linksaf. Vanuit Waalwijk, Kaatsheuvel, 1e rotonde rechtsaf, 2e rotonde linksaf de Kardinaal van Rossumstraat inrijden, 2e kruising linksaf (tramstraat), 1e straat rechts, Wilhelminastraat volgen en vierde straat rechtsaf. | |||||||
Tenue | |||||||
Witte polo met embleem, rode broek/rok, witte kousen | |||||||
-- | |||||||
|
MHC Boxmeer MO12-1(9) | 45 | 4 | 2 |
|
info | |
|
HC Grave MO14-1-mix | 30 | 11:00 | 12:00 |
|
info | |
|
SV Kampong Hockey JO16-1 | 0 | 0 | 14 |
|
info | |
Rijden: Ties Bijlholt, Dante Mimpen, Tim Smits, Lars Wintjens | |||||||
|
Hockeyclub Berlicum JO14-1 | 30 | 0 | 0 |
|
info | |
|
Hockey Geldrop JO16-2 | 30 | 3 | 2 |
|
info | |
Rijden: Lars van den Akker, Tymo Bosmans, Marijn Derikx, Mads Roderburg | |||||||
Let op: Uittenue mee! | |||||||
|
B.H.V. Push JO12-2 | 45 | 11:10 | 12:40 |
|
info | |
Rijden: Jens Saalmink, Philip Scholten, Flip Stollenwerck, Thomas Veendrick, Teun Wittenbernds | |||||||
|
MHCdeDommel MO16-1 | 30 | 11:45 | 13:00 |
|
info | |
Let op: Uittenue mee! | |||||||
* AFGELAST * | |||||||
|
Liempde MO18-2 | 30 | 12:10 | 13:10 |
|
info | |
Let op: Uittenue mee! | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-5 | 15 | 13:30 | 14:30 |
|
info | |
Rijden: Novi van Esch, Elise Ganzevles, Fiene Heling | |||||||
|
MHC Bommelerwaard MO14-1 | 30 | 13:30 | 14:30 |
|
info | |
|
HC Tilburg MO18-8 | 30 | 14:00 | 15:00 |
|
info | |
* AFGELAST * | |||||||
|
SMHC De Hopbel MO18-2 | 30 | 14:15 | 15:15 |
|
info | |
|
DVS JO18-1 | 30 | 14:45 | 15:45 |
|
info | |
|
HC Oranje Rood MO12-6(9) | 15:20 | 15:50 |
|
info | ||
Rijden: Erika Heijmans, Valerie van Herpen, Roos Wetzelaer |