JO12-3 (9)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
MOP JO12-4(9) | Dommel JO12-2(9) | 8:30 |
DDHC JO12-1(9) | Berlicum JO12-1(9) | 9:15 |
Uden JO12-1(9) | Rosmalen JO12-3(9) | 10:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berlicum JO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DDHC JO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOP JO12-4(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uden JO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosmalen JO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dommel JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | Hockey Club Uden JO12-1(9) | 10:40 | uit |
9 nov | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO12-4(9) | 10:15 | thuis - Veld 4 |
16 nov | DDHC JO12-1(9) | n.n.b | uit |
23 nov | MHCdeDommel JO12-2(9) | 11:45 | thuis - Veld 4 |
30 nov | Hockeyclub Berlicum JO12-1(9) | 09:00 | uit |