MO16-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rosmalen MO16-4 | Teteringen MO16-2 | 12:00 |
DDHC MO16-1 | Berkel-Enschot MO16-3 | 13:15 |
Goirle MO16-3 | Drunen MO16-1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Drunen MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Goirle MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Berkel-Enschot MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DDHC MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teteringen MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosmalen MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | MHCT MO16-2 | 12:00 | thuis - Veld 3 |
9 nov | Berkel Enschot MO16-3 | 13:00 | uit |
16 nov | M.H.C. Goirle MO16-3 | 13:30 | uit |
23 nov | DDHC MO16-1 | 16:30 | thuis - Veld 2 |
30 nov | MHCD MO16-1 | 14:15 | uit |