JO12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push JO12-2 | Zwart-Wit JO12-1 | 8:30 |
Rosmalen JO12-2 | Warande JO12-1 | 8:45 |
Push JO12-1 | MOP JO12-1 | 15:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | MOP JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Push JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Push JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rosmalen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Warande JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwart-Wit JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | MHC De Warande JO12-1 | 08:45 | thuis - Veld 1 |
9 nov | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO12-1 | 10:10 | uit |
16 nov | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO12-1 | 12:45 | thuis - Veld 2 |
23 nov | B.H.V. Push JO12-2 | 12:40 | uit |
30 nov | B.H.V. Push JO12-1 | n.n.b | thuis |