JO14-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Den Bosch JO14-4 | Berlicum JO14-1 | 8:30 |
DES JO14-1 | Rosmalen JO14-2 | 13:45 |
MOP JO14-3 | Geel-Zwart JO14-2 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berlicum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MOP JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rosmalen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geel-Zwart JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Den Bosch JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DES JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | MHC DES JO14-1 | 13:45 | uit |
9 nov | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO14-3 | 09:00 | thuis - Veld 2 |
16 nov | V.M.H.C. Geel-Zwart JO14-2 | 10:45 | thuis - Veld 2 |
23 nov | Hockeyclub Berlicum JO14-1 | 12:30 | uit |
30 nov | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO14-4 | n.n.b | thuis |