JO16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gemert JO16-1 | Mierlo JO16-1 | 8:45 |
Basko JO16-1 | Rosmalen JO16-2 | 12:30 |
Dommel JO16-1 | Geldrop JO16-1 | 13:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Basko JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dommel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geldrop JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gemert JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mierlo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosmalen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | V.M.H.C. Basko JO16-1 | 12:30 | uit |
9 nov | MHCdeDommel JO16-1 | 13:15 | thuis - Veld 3 |
16 nov | HC Mierlo JO16-1 | 10:00 | uit |
23 nov | HC Gemert JO16-1 | 10:30 | uit |
30 nov | Hockey Geldrop JO16-1 | n.n.b | thuis |