MO14-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hopbel MO14-1 | Heesch MO14-1 | 11:20 |
Berlicum MO14-1 | Oss MO14-2 | 12:30 |
Rosmalen MO14-3 | Den Bosch MO14-4 | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oss MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Berlicum MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heesch MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hopbel MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosmalen MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Den Bosch MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-4 | 15:30 | thuis - Veld 3 |
9 nov | Oss MO14-2 | 14:40 | uit |
16 nov | Hockeyclub Berlicum MO14-1 | 08:45 | thuis - Veld 1 |
23 nov | Mixed Hockey Club Heesch MO14-1 | 13:45 | thuis - Veld 5 |
30 nov | SMHC De Hopbel MO14-1 | 10:00 | uit |