MO14-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Uden MO14-2 | Den Bosch MO14-6 | 9:00 |
Dommel MO14-3 | HDL MO14-1 | 11:15 |
Heesch MO14-2 | Rosmalen MO14-4 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rosmalen MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uden MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Den Bosch MO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HDL MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heesch MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dommel MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | Mixed Hockey Club Heesch MO14-2 | 14:15 | uit |
9 nov | Hockey Club Uden MO14-2 | 14:30 | thuis - Veld 2 |
16 nov | MHCdeDommel MO14-3 | 13:00 | uit |
23 nov | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-6 | 15:30 | thuis - Veld 5 |
30 nov | mixed hockeyclub HDL MO14-1 | 14:15 | uit |