MO14-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Den Bosch MO14-5 | MOP MO14-3 | 8:30 |
Bommelerwaard MO14-1 | Vlijmen MO14-2 | 10:50 |
Rosmalen MO14-5 | Drunen MO14-2 | 13:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bommelerwaard MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drunen MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOP MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vlijmen MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Den Bosch MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosmalen MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | MHCD MO14-2 | 13:45 | thuis - Veld 5 |
9 nov | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO14-3 | 08:30 | uit |
16 nov | VMHC MO14-2 | 11:45 | thuis - Veld 4 |
23 nov | MHC Bommelerwaard MO14-1 | 14:30 | uit |
30 nov | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-5 | n.n.b | thuis |