MO14-7
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HDL MO14-2 | Oss MO14-3 | 9:00 |
Rosmalen MO14-7 | Hopbel MO14-2 | 11:45 |
Den Bosch MO14-7 | Uden MO14-3 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hopbel MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oss MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uden MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Den Bosch MO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HDL MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosmalen MO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | SMHC De Hopbel MO14-2 | 11:45 | thuis - Veld 4 |
9 nov | Hockey Club Uden MO14-3 | 13:00 | uit |
16 nov | Oss MO14-3 | 13:30 | thuis - Veld 4 |
23 nov | mixed hockeyclub HDL MO14-2 | 09:00 | uit |
30 nov | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-7 | n.n.b | thuis |