MO12-6(9)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Drunen MO12-2(9) | Rosmalen MO12-6(9) | 9:00 |
HOD MO12-1(9) | Oranje-Rood MO12-6(9) | 12:30 |
Geldrop MO12-2(9) | Scoop MO12-2(9) | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Drunen MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOD MO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geldrop MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scoop MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosmalen MO12-6(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oranje-Rood MO12-6(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | MHCD MO12-2(9) | 09:00 | uit |
9 nov | Hockey Geldrop MO12-2(9) | 13:45 | thuis - Veld 4 |
16 nov | HC Scoop MO12-2(9) | 10:15 | thuis - Veld 3 |
23 nov | HC Oranje Rood MO12-6(9) | n.n.b | uit |
30 nov | H.O.D. MO12-1(9) | n.n.b | thuis |