Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
SMHC De Hopbel JO10-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
MHC De Warande JO12-1 | 08:00 | 08:45 |
|
info | ||
Fluiten: Dante Mimpen (JO16-1) en Han Goesten | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO9-1 | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. JO9-Blauw | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. JO9-Oranje | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
MHC Bommelerwaard MO10-1-mix | 08:30 | 08:45 |
|
info | ||
|
Sint Oedenrode MO9-2 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO9-1 | 08:15 | 08:45 |
|
info | ||
|
Rosmalen JO8-Geel | 08:45 | 09:00 |
|
info | ||
|
B.H.V. Push MO14-3 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
Fluiten: Erik Stoffels (Trim hele groep ) en Lucas Popelier (H1) | |||||||
|
MHC MEP MO7-1 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
MHC MEP MO7-2 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO8-2 | 08:45 | 09:00 |
|
info | ||
|
MHC DES JO7-Blauw | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
|
B.H.V. Push MO12-5 | 09:30 | 10:00 |
|
info | ||
Fluiten: Juliette van der Mee (MO16-4) en Benjamin Büsze | |||||||
|
Hockeyclub Berlicum MO14-2 | 09:45 | 10:15 |
|
info | ||
Fluiten: Robin Vogels (H30-1) en Anna Sengers (MO18-4) | |||||||
|
Mixed Hockey Club Heesch MO16-2 | 09:45 | 10:15 |
|
info | ||
Fluiten: Fleur van den Broek (MO18-4) en Merel Pols (MO18-4) | |||||||
|
HC Oranje Rood MO14-1 | 09:45 | 10:30 |
|
info | ||
Fluiten: Wendy Leeijen en Jean-Paul van Rooij | |||||||
|
MHCdeDommel MO16-2 | 10:00 | 10:45 |
|
info | ||
Fluiten: Bella Vermeulen (MO18-2) en Maarten van de Par (JO16-1) | |||||||
|
SMHC De Hopbel MO14-2 | 11:15 | 11:45 |
|
info | ||
Fluiten: Cathelijne Cornelissen (MO16-8) en Marjolein van der Pol (Trim hele groep ) | |||||||
|
MHCdeDommel MO14-4 | 11:30 | 12:00 |
|
info | ||
Fluiten: Jasmijn van Hout (MO16-8) en Olivia Zwanenburg (MO16-8) | |||||||
|
MHCT MO16-2 | 11:30 | 12:00 |
|
info | ||
Fluiten: Eva Kaai (MO18-2) en Fleur Netten (MO18-2) | |||||||
|
HGC JO16-1 | 11:30 | 12:30 |
|
info | ||
Bondsarbitrage | |||||||
|
Berkel Enschot MO18-3 | 12:15 | 12:45 |
|
info | ||
Fluiten: Niels Haenen (H2) en Thijmen Burger (HO25-2) | |||||||
|
VMHC MO18-3 | 13:00 | 13:30 |
|
info | ||
Fluiten: Martijn de Kuiper (HO25-1) en Thijmen Verhoeve (HO25-1) | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO14-5 | 13:15 | 13:45 |
|
info | ||
Fluiten: Koen Blank (JO18-1) en Viktor Heitkamp | |||||||
|
MHCD MO14-2 | 13:15 | 13:45 |
|
info | ||
Fluiten: Floor Hogenbirk (MO16-3) en Kim Dolman (Trim Oranje) | |||||||
|
MHC MEP JO14-1 | 13:45 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Robin van Looij (H30-2) en Roger Hermsen | |||||||
|
Hockey Geldrop MO18-1 | 13:45 | 14:30 |
|
info | ||
Fluiten: Chiara Smeeman (D1) en Sarah Smeeman (D1) | |||||||
|
HC Tilburg MO16-10 | 14:45 | 15:15 |
|
info | ||
Fluiten: Julia van Ierland (MO18-3) en Nina Vervoort (MO18-3) | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-4 | 15:00 | 15:30 |
|
info | ||
Fluiten: Freek van Wijk en Sophie de Garde (MO18-3) | |||||||
|
Oss JO18-1 | 15:45 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Bram Pollmann (H1) en Vincent van Os (Trim hele groep ) |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO10-4 | 15 | 08:00 | 08:30 |
|
info | |
Rijden: Lieve den Ambtman, Annemijn Hupperetz, Tess Klein velderman | |||||||
|
MHC Best MO12-3(9) | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO9-5 | 15 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO9-3 | 15 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |
|
Rosmalen JO8-Rood | 0 | 08:30 | 09:00 |
|
info | |
|
Hockey Club Uden MO12-5 | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | |
|
MHCD MO12-2(9) | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | |
Rijden: Isa Gordebeke, Erika Heijmans, Maartje Hoogendoorn | |||||||
|
MHC Best MO7-Blauw | 30 | 08:45 | 09:15 |
|
info | |
|
Mixed Hockey Club Heesch MO9-1 | 30 | 08:15 | 09:15 |
|
info | |
Rijden: Isabel Groenewoud, Lieke Janssen, Jip-Isabelle Kooij | |||||||
|
Sint Oedenrode MO10-2 | 30 | 09:00 | 10:00 |
|
info | |
|
Hockeyclub Berlicum MO10-2 | 30 | 09:45 | 10:30 |
|
info | |
Rijden: Marloes van den Boom, Leonie Puijn, Fleur Stoffels | |||||||
Groenstraat 14 5258 TH, Berlicum 073-5033664 |
|||||||
Route | |||||||
Tenue | |||||||
Bordeauxrood shirt gele broek/rok bordeauxrode kousen Alleen cashless betalen vanaf 1 maart 2019!! | |||||||
-- | |||||||
|
MHC MEP MO8-1 | 30 | 09:45 | 10:30 |
|
info | |
|
Oss JO10-1 | 30 | 09:35 | 10:35 |
|
info | |
|
Oss MO10-3 | 30 | 09:50 | 10:35 |
|
info | |
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO9-Geel | 30 | 09:50 | 10:35 |
|
info | |
|
Hockey Club Uden JO12-1(9) | 30 | 09:40 | 10:40 |
|
info | |
|
MHC Boxmeer JO16-2 | 45 | 10:00 | 11:15 |
|
info | |
Rijden: Tristan van Hoeymissen, Reinout Vugts, Thomas van de Wiel, Ben Winters | |||||||
|
Oss MO9-2 | 30 | 10:30 | 11:30 |
|
info | |
|
R.M.H.C. de Pelikaan JO12-1 | 60 | 10:20 | 11:50 |
|
info | |
|
HC Tilburg MO16-1 | 30 | 10:45 | 12:00 |
|
info | |
|
R.M.H.C. de Pelikaan MO12-2 | 60 | 10:35 | 12:05 |
|
info | |
|
HC Tilburg MO14-9 | 30 | 11:15 | 12:15 |
|
info | |
Rijden: Danielle Dijkstra, Dide van Doormalen, Sarah Schokker, Lise de Vaan | |||||||
|
V.M.H.C. Basko JO16-1 | 45 | 11:00 | 12:30 |
|
info | |
Rijden: Hugo Peters, Lasse Stoelinga, Storm van de Water, Joep van Wijk | |||||||
|
MHC De Warande MO12-2 | 30 | 11:35 | 12:50 |
|
info | |
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO18-3 | 30 | 12:30 | 13:30 |
|
info | |
Rijden: Fiene Damen, Veerle Michielsen, Noor Roelofs, Wies van Rozendaal | |||||||
|
MHC DES JO14-1 | 30 | 12:45 | 13:45 |
|
info | |
|
C.M.H.C. CIVICUM JO18-1 | 45 | 12:45 | 14:00 |
|
info | |
|
B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-1 | 45 | 12:45 | 14:00 |
|
info | |
Rijden: Charlotte van Gastel, Mila Leeijen, Juul Roderburg, Lizzie van der Wal | |||||||
|
Mixed Hockey Club Heesch MO14-2 | 30 | 13:15 | 14:15 |
|
info | |
|
V.M.H.C. Geel-Zwart MO18-1 | 30 | 13:00 | 14:30 |
|
info | |
|
Sint Oedenrode MO16-3 | 30 | 13:45 | 14:45 |
|
info | |
Rijden: Fenna Fabrie, Bastien Klok, Hannah Kreggemeijer, Marc Van Eenbergen | |||||||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO16-6 | 30 | 14:10 | 15:10 |
|
info | |
|
MHC Liberty MO16-1 | 30 | 14:15 | 15:30 |
|
info |